Foglalja le a 2025-ös nyarat most és spóroljon akár 140 eurót! Az ajánlat 30.11.2024 véget ér.
*A feltételek és kikötések érvényesek*
Az összes tanfolyam ára tartalmazza: | |
✓ Nincs tananyagdíj! | ✓ Nincsenek rejtett díjak |
Foglalja le a 2025-ös nyarat most és spóroljon akár 140 eurót! Az ajánlat 30.11.2024 véget ér.
*A feltételek és kikötések érvényesek*
Az összes tanfolyam ára tartalmazza: | |
✓ Nincs tananyagdíj! | ✓ Nincsenek rejtett díjak |
Tanfolyamok | Tanfolyami hetek száma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezdés hétfőnként | Árazás | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ | |
Általános angol (20 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €212 | €202 | €196 | €191 | €186 | €181 | |
Standard árak | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €297 | €283 | €275 | €267 | €259 | €252 | |
Standard árak | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
Standard üzleti angol (20 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €276 | €263 | €256 | €249 | €242 | €235 | |
Standard árak | €332 | €315 | €306 | €297 | €289 | €281 | ||
Intenzív "Crash Course" üzleti angol (30 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €377 | €359 | €349 | €339 | €329 | €320 | |
Standard árak | €451 | €429 | €417 | €405 | €393 | €382 | ||
Club 30+/50+ Általános angol (20 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €212 | €202 | €196 | €191 | €186 | €181 | |
Standard árak | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Club 30+/50+ Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €297 | €283 | €275 | €267 | €259 | €252 | |
Standard árak | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
IELTS vizsga felkészítő* (20 általános lecke + 10 IELTS felkészítő lecke) | -20% Kedvezményes árak | €302 | €287 | €279 | €271 | €263 | €256 | |
Standard árak | €363 | €345 | €335 | €325 | €316 | €307 | ||
Magán angol (20 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €576 | €548 | €532 | €517 | €502 | €487 | |
Standard árak | €686 | €652 | €633 | €615 | €597 | €580 | ||
Magán angol (30 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €808 | €768 | €745 | €723 | €702 | €681 | |
Standard árak | €958 | €910 | €883 | €857 | €831 | €807 | ||
Extra magán angol (5 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | |
Standard árak | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | ||
Extra magán angol (10 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | |
Standard árak | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 |
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Közös kétágyas szoba | €175 | €203 | €249 | €203 | €175 |
Egyágyas szoba Standard | €273 | €322 | €398 | €322 | €273 |
Superior egyágyas szoba | €315 | €378 | €464 | €378 | €315 |
Elhelyezés családoknál (félpanzió) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 | |
| €259 | €294 | €366 | €294 | €259 | |
Egyágyas szoba Standard | €329 | €371 | €462 | €371 | €329 | |
Tanár mellett lakás (reggelik) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 | |
| €309 | €344 | €416 | €344 | €309 | |
Egyágyas szoba Standard | €379 | €421 | €512 | €421 | €379 | |
Reptéri transzfer | |
---|---|
Máltai repülőtér (érkezéskor)* | €25 |
Máltai repülőtér (érkezés és indulás) | €45 |
A Maltalingua nagyszerű kedvezményeket kínál kényelmes apartmanjainkban, ha úgy dönt, hogy 8 hétig vagy tovább tanul nálunk.
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 | |
| €163 | €189 | €232 | €189 | €163 | |
Egyágyas szoba | €254 | €300 | €371 | €300 | €254 |
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 | |
| €158 | €183 | €225 | €183 | €158 | |
Egyágyas szoba | €246 | €290 | €359 | €290 | €246 |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Munkaszüneti napokon a Maltalingua zárva tart.
Ha lehetséges, akkor az így elveszett tanítási idő még ugyanazon a héten pótlásra kerül.
Az elmulasztott órák után nem jár visszatérítés.
Ünnepnap | Nap | Dátum |
Szent Pál Hajótörésének Ünnepe | Szombat | 2024.02.10. |
Szabadság Napja | Kedd | 2024.03.29. |
Nagypéntek | Péntek | 2024.03.31. |
Munka Ünnepe | Vasárnap | 2024.05.01. |
Sette Giugno | Péntek | 2024.06.07. |
Szent Péter és Pál Ünnepe | Szombat | 2024.06.29. |
Nagyboldogasszony Ünnepe | Csütörtök | 2024.08.15. |
Győzelem Napja | Vasárnap | 2024.09.08. |
Függetlenség Napja | Szombat | 2024.09.21. |
Szeplőtelen Fogantatás | Vasárnap | 2024.12.08. |
Köztársaság Napja | Péntek | 2024.12.13. |
Karácsony | Szerda | 2024.12.25. |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Vizsgálat időpontja | Alkalmazás dátuma | Modulok |
07/01/2024 | 16/12/2024 | Akadémiai és általános képzés |
11/02/2024 | 20/01/2023 | Akadémiai és általános képzés |
11/03/2024 | 17/02/2024 | Akadémiai és általános képzés |
25/03/2024 | 03/03/2024 | Akadémiai és általános képzés |
15/04/2024 | 24/03/2024 | Csak akadémiai |
29/04/2024 | 07/04/2024 | Akadémiai és általános képzés |
11/05/2024 | 19/04/2024 | Akadémiai és általános képzés |
27/05/2024 | 05/05/2024 | Akadémiai és általános képzés |
10/06/2024 | 19/05/2024 | Akadémiai és általános képzés |
24/06/2024 | 02/06/2024 | Akadémiai és általános képzés |
15/07/2024 | 23/06/2024 | Csak akadémiai |
29/07/2024 | 07/07/2024 | Akadémiai és általános képzés |
10/08/2024 | 19/07/2024 | Akadémiai és általános képzés |
26/08/2024 | 04/08/2024 | Akadémiai és általános képzés |
09/09/2024 | 18/08/2024 | Akadémiai és általános képzés |
23/09/2024 | 01/09/2024 | Akadémiai és általános képzés |
07/10/2024 | 15/09/2024 | Akadémiai és általános képzés |
09/11/2023 | 18/10/2024 | Akadémiai és általános képzés |
02/12/2024 | 10/11/2024 | Akadémiai és általános képzés |
Az IELTS tesztdíja 2024-ban hallgatónként 230,00 €
* A vizsga díját az ár nem tartalmazza.
Környezeti Hozzájárulási Adó (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX)
A máltai kormány 2016. Június 1-án bevezette a Környezeti Hozzájárulási Adót (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX).
Ez minden helyi és külföldi vendégre vonatkozik (beleértve a csoportvezetőket is), akik érkezésükkor betöltötték a 18. életévüket, és bármely típusú szállást igénybe vesznek, úgy mint: apartman, befogadó család, hotel, hostel, vendégház, farmház, villa, stb.
Az adó 0,50 euró⁄éjszaka, de nem több mint 5 euró⁄fő, a teljes tartózkodás időtartama alatt.
Szállásfoglaláskor tájékoztatjuk az ECO TAX fizetési módjáról.
* Ha az elszállásolás az iskola apartmanjában vagy befogadó családnál történik, a reptéri transzfer igénybevétele kötelező.